Türkiye'de 2022'de yaklaşık 3,5 milyon gayrimenkul satış işlemi yapıldı

Türkiye'de geçen yıl 3 milyon 434 bin 389 gayrimenkul satış işlemi yapılarak, 41 milyar 555 milyon 205 bin 953 lira tapu harcı geliri elde edildi.

EKONOMİ 11.01.2023, 12:55
6
Türkiye'de 2022'de yaklaşık 3,5 milyon gayrimenkul satış işlemi yapıldı
Ankara

AA muhabirinin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü yetkililerinden aldığı bilgiye göre, 2022 Aralık'ta 436 bin 721 gayrimenkul satış işlemi yapılarak, 6 milyar 411 milyon 106 bin 486 lira tapu harcı geliri sağlandı.

İşlemlerin 193 bin 402'sini konut, 71 bin 19'unu arsa, 116 bin 687'sini tarla, 24 bin 879'unu iş yeri ve geri kalanını ise diğer taşınmazlar oluşturdu.

Geçen ay, 292 bin 493 gayrimenkul satış işleminin yapıldığı kasım ayına göre, gayrimenkul satış işlemi sayısı yüzde 49 artış gösterdi.

Ülke genelinde Ocak-Aralık 2022 döneminde ise 3 milyon 434 bin 389 gayrimenkul satış işlemi yapılarak, 41 milyar 555 milyon 205 bin 953 lira tapu harcı geliri elde edildi.

İstanbul ilk sırada

En çok satış işlemi yapılan ilk 10 il arasında, 416 bin 717 satışla İstanbul ilk sırada yer aldı.

İstanbul'u, 214 bin 53 ile Ankara, 169 bin 987 ile İzmir, 131 bin 838 ile Antalya, 124 bin 190 ile Bursa, 107 bin 355 ile Konya, 85 bin 615 ile Gaziantep, 85 bin 290 ile Kocaeli, 84 bin 921 ile Balıkesir ve 83 bin 983 ile Tekirdağ takip etti.

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünce 2019'da 2,5 milyon, 2020'de 2 milyon 750 bin, 2021'de ise 3 milyon 20 bin 416 gayrimenkul satış işlemi gerçekleştirilmişti. 2021'de 24 milyar 319 milyon lira harç geliri sağlanmıştı.

Yorumlar (0)
15
açık
Namaz Vakti 19 Nisan 2024
İmsak 04:40
Güneş 06:13
Öğle 13:08
İkindi 16:53
Akşam 19:54
Yatsı 21:20
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 32 87
2. Fenerbahçe 32 85
3. Trabzonspor 32 52
4. Beşiktaş 32 48
5. Rizespor 32 48
6. Başakşehir 32 46
7. Kasımpasa 32 46
8. Sivasspor 32 44
9. Antalyaspor 32 42
10. Alanyaspor 32 42
11. A.Demirspor 32 40
12. Samsunspor 32 38
13. Ankaragücü 32 37
14. Kayserispor 32 37
15. Konyaspor 32 36
16. Hatayspor 32 33
17. Gaziantep FK 32 31
18. Karagümrük 32 30
19. Pendikspor 32 30
20. İstanbulspor 32 16
Takımlar O P
1. Eyüpspor 30 68
2. Göztepe 30 60
3. Kocaelispor 30 52
4. Ahlatçı Çorum FK 30 52
5. Sakaryaspor 30 51
6. Bodrumspor 30 49
7. Boluspor 30 46
8. Bandırmaspor 30 46
9. Gençlerbirliği 30 44
10. Erzurumspor 30 41
11. Keçiörengücü 30 36
12. Şanlıurfaspor 30 34
13. Ümraniye 30 34
14. Manisa FK 30 33
15. Tuzlaspor 30 32
16. Adanaspor 30 32
17. Altay 30 15
18. Giresunspor 30 7
Takımlar O P
1. M.City 32 73
2. Arsenal 32 71
3. Liverpool 32 71
4. Aston Villa 33 63
5. Tottenham 32 60
6. Newcastle 32 50
7. M. United 32 50
8. West Ham United 33 48
9. Chelsea 31 47
10. Brighton 32 44
11. Wolves 32 43
12. Fulham 33 42
13. Bournemouth 32 42
14. Crystal Palace 32 33
15. Brentford 33 32
16. Everton 32 27
17. Nottingham Forest 33 26
18. Luton Town 33 25
19. Burnley 33 20
20. Sheffield United 32 16
Takımlar O P
1. Real Madrid 31 78
2. Barcelona 31 70
3. Girona 31 65
4. Atletico Madrid 31 61
5. Athletic Bilbao 31 57
6. Real Sociedad 31 50
7. Valencia 31 47
8. Real Betis 31 45
9. Villarreal 31 39
10. Getafe 31 39
11. Osasuna 31 39
12. Las Palmas 31 37
13. Sevilla 31 34
14. Deportivo Alaves 31 32
15. Mallorca 31 31
16. Rayo Vallecano 31 31
17. Celta Vigo 31 28
18. Cadiz 31 25
19. Granada 31 17
20. Almeria 31 14
GazetelerTümü