Ocakta en fazla ihracat otomotiv endüstrisinde gerçekleşti

Otomotiv endüstrisi, geçen ay 2,7 milyar dolarla en fazla ihracat gerçekleştiren sektör oldu.

EKONOMİ 02.02.2023, 15:15
5
Ocakta en fazla ihracat otomotiv endüstrisinde gerçekleşti
İstanbul

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, geçen ay 2 milyar 715 milyon 993 bin dolarlık ihracata imza atan otomotiv endüstrisini, 2 milyar 304 milyon 657 bin dolarla kimyevi maddeler ve mamulleri, 1 milyar 633 milyon 774 bin dolarla hazır giyim ve konfeksiyon izledi.

Ocak ayında en fazla ihracat artışı, yüzde 219,2 ile zeytin ve zeytin yağı sektöründe gerçekleşti.

Türkiye'nin toplam ihracatının ocak ayında yüzde 70,6'sını gerçekleştiren sanayi grubunda yüzde 4,5 artışla 13 milyar 674 milyon 373 bin dolarlık ihracat yapıldı.

Söz konusu dönemde toplam ihracatın yüzde 14,8'ini oluşturan tarım grubunda yüzde 12,8'lik yükselişle 2 milyar 875 milyon 571 bin dolarlık, yüzde 2,3 pay alan madencilik grubunda da yüzde 11,4 azalışla 441 milyon 188 bin dolarlık ihracata imza atıldı.

En fazla ihracat Almanya'ya yapıldı

Ocak ayında en fazla ihracat gerçekleştirilen ilk 3 ülke; 1 milyar 594 milyon dolarla Almanya, 1 milyar 4 milyon dolarla ABD ve 890 milyon 935 bin dolarla Birleşik Krallık oldu.

İhracatta Suudi Arabistan'a 22, Kazakistan'a 2 ve İsviçre'ye 1,5 kat artış kaydedildi.

Ocak ayında 46 kentin dış satımında artış kaydedildi.

Bu dönemde en çok ihracat yapan ilk 3 il sırasıyla 7,6 milyar dolarla İstanbul, 1,3 milyar dolarla Kocaeli ve 1,2 milyar dolarla Bursa olarak kayıtlara geçti.

İlk kez ihracat ailesine katılan 1.641 firma 81,9 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi.

Birim ihracat değeri ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 24,2 artışla 1,56 dolara yükseldi.

TİM verilerine göre sektörel bazda 2022 ve 2023'ün ocak ayı ve son 12 aylık ihracat rakamları, yüzdesel değişimler ve toplam içindeki paylar şöyle (bin dolar):

1 - 31 OCAK SON 12 AYLIK
SEKTÖRLER 2022 2023 Değişim (2023/2022) (yüzde) Pay (yüzde) 2021-2022 2022-2023 Değişim (2023/2022) (yüzde) Pay (yüzde)
I. TARIM 2.549.931 2.875.571 12,8 14,8 30.197.145 34.560.461 14,4 13,5
A. BİTKİSEL ÜRÜNLER 1.692.138 1.976.634 16,8 10,2 19.621.446 22.016.458 12,2 8,6
Hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri 829.222 989.465 19,3 5,1 9.376.505 11.631.147 24,0 4,5
Yaş meyve ve sebze 284.428 325.101 14,3 1,7 3.086.672 2.992.962 -3,0 1,2
Meyve sebze mamulleri 172.967 170.740 -1,3 0,9 2.070.041 2.522.942 21,9 1,0
Kuru meyve ve mamulleri 119.387 128.117 7,3 0,7 1.584.479 1.581.066 -0,2 0,6
Fındık ve mamulleri 181.951 143.380 -21,2 0,7 2.247.126 1.710.983 -23,9 0,7
Zeytin ve zeytinyağı 37.522 119.781 219,2 0,6 331.013 577.888 74,6 0,2
Tütün 54.249 86.086 58,7 0,4 777.609 860.750 10,7 0,3
Süs bitkileri ve mamulleri 12.415 13.964 12,5 0,1 148.002 138.720 -6,3 0,1
B. HAYVANSAL ÜRÜNLER 300.295 272.221 -9,3 1,4 3.481.662 4.036.833 15,9 1,6
Su ürünleri ve hayvansal mamuller 300.295 272.221 -9,3 1,4 3.481.662 4.036.833 15,9 1,6
C. AĞAÇ VE ORMAN ÜRÜNLERİ 557.497 626.716 12,4 3,2 7.094.037 8.507.170 19,9 3,3
Mobilya, kağıt ve orman ürünleri 557.497 626.716 12,4 3,2 7.094.037 8.507.170 19,9 3,3
II. SANAYİ 13.086.511 13.674.373 4,5 70,6 172.800.189 186.347.154 7,8 72,8
A. TARIMA DAYALI İŞLENMİŞ ÜRÜNLER 1.146.015 1.209.198 5,5 6,2 15.122.987 15.231.370 0,7 5,9
Tekstil ve ham maddeleri 814.849 818.844 0,5 4,2 10.226.550 10.360.719 1,3 4,0
Deri ve deri mamulleri 132.689 178.765 34,7 0,9 1.754.447 2.103.333 19,9 0,8
Halı 198.478 211.588 6,6 1,1 3.141.989 2.767.319 -11,9 1,1
B. KİMYEVİ MADDELER VE MAM. 2.140.818 2.304.657 7,7 11,9 25.917.083 33.666.754 29,9 13,2
Kimyevi maddeler ve mamulleri 2.140.818 2.304.657 7,7 11,9 25.917.083 33.666.754 29,9 13,2
C. SANAYİ MAMULLERİ 9.799.678 10.160.518 3,7 52,4 131.760.118 137.449.030 4,3 53,7
Hazır giyim ve konfeksiyon 1.591.578 1.633.774 2,7 8,4 20.319.283 21.243.328 4,5 8,3
Otomotiv Endüstrisi 2.227.605 2.715.993 21,9 14,0 29.295.932 31.469.240 7,4 12,3
Gemi, yat ve hizmetleri 70.780 20.521 -71,0 0,1 1.653.305 1.402.907 -15,1 0,5
Elektrik ve elektronik 980.377 1.181.220 20,5 6,1 14.246.897 15.374.813 7,9 6,0
Makine ve aksamları 711.437 845.230 18,8 4,4 9.471.927 10.500.209 10,9 4,1
Demir ve demir dışı metaller 1.119.857 1.051.191 -6,1 5,4 12.718.796 14.314.402 12,5 5,6
Çelik 1.623.915 1.115.232 -31,3 5,8 22.817.944 20.538.647 -10,0 8,0
Çimento, cam, seramik ve toprak ürünleri 353.650 361.385 2,2 1,9 4.685.376 5.456.123 16,5 2,1
Mücevher 358.948 419.909 17,0 2,2 6.819.314 5.914.938 -13,3 2,3
Savunma ve havacılık sanayi 295.375 281.476 -4,7 1,5 3.338.976 4.350.725 30,3 1,7
İklimlendirme sanayi 457.958 525.475 14,7 2,7 6.250.628 6.747.161 7,9 2,6
Diğer sanayi ürünleri 8.198 9.111 11,1 0,0 141.741 136.536 -3,7 0,1
III. MADENCİLİK 497.850 441.188 -11,4 2,3 6.073.247 6.402.178 5,4 2,5
Madencilik ürünleri 497.850 441.188 -11,4 2,3 6.073.247 6.402.178 5,4 2,5
T O P L A M (TİM*) 16.134.292 16.991.131 5,3 87,7 209.070.581 227.309.793 8,7 88,8
İhracatçı birlikleri kaydından muaf ihracat ile antrepo ve serbest bölgeler farkı 1.419.588 2.384.821 68,0 12,3 18.693.821 28.684.179 53,4 11,2
GENEL İHRACAT TOPLAMI 17.553.880 19.375.953 10,4 100,0 227.764.403 255.993.972 12,4 100,0

Yorumlar (0)
15
açık
Namaz Vakti 20 Nisan 2024
İmsak 04:36
Güneş 06:10
Öğle 13:08
İkindi 16:54
Akşam 19:56
Yatsı 21:23
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 32 87
2. Fenerbahçe 32 85
3. Trabzonspor 32 52
4. Beşiktaş 33 51
5. Rizespor 32 48
6. Başakşehir 32 46
7. Kasımpasa 32 46
8. Sivasspor 32 44
9. Antalyaspor 32 42
10. Alanyaspor 32 42
11. A.Demirspor 32 40
12. Samsunspor 32 38
13. Ankaragücü 33 37
14. Kayserispor 32 37
15. Konyaspor 32 36
16. Hatayspor 32 33
17. Gaziantep FK 32 31
18. Karagümrük 32 30
19. Pendikspor 32 30
20. İstanbulspor 32 16
Takımlar O P
1. Eyüpspor 30 68
2. Göztepe 30 60
3. Kocaelispor 30 52
4. Ahlatçı Çorum FK 30 52
5. Sakaryaspor 30 51
6. Bodrumspor 30 49
7. Boluspor 30 46
8. Bandırmaspor 30 46
9. Gençlerbirliği 30 44
10. Erzurumspor 30 41
11. Manisa FK 31 36
12. Keçiörengücü 30 36
13. Şanlıurfaspor 30 34
14. Ümraniye 30 34
15. Tuzlaspor 30 32
16. Adanaspor 30 32
17. Altay 31 15
18. Giresunspor 30 7
Takımlar O P
1. M.City 32 73
2. Arsenal 32 71
3. Liverpool 32 71
4. Aston Villa 33 63
5. Tottenham 32 60
6. Newcastle 32 50
7. M. United 32 50
8. West Ham United 33 48
9. Chelsea 31 47
10. Brighton 32 44
11. Wolves 32 43
12. Fulham 33 42
13. Bournemouth 32 42
14. Crystal Palace 32 33
15. Brentford 33 32
16. Everton 32 27
17. Nottingham Forest 33 26
18. Luton Town 33 25
19. Burnley 33 20
20. Sheffield United 32 16
Takımlar O P
1. Real Madrid 31 78
2. Barcelona 31 70
3. Girona 31 65
4. Atletico Madrid 31 61
5. Athletic Bilbao 32 58
6. Real Sociedad 31 50
7. Valencia 31 47
8. Real Betis 31 45
9. Villarreal 31 39
10. Getafe 31 39
11. Osasuna 31 39
12. Las Palmas 31 37
13. Sevilla 31 34
14. Deportivo Alaves 31 32
15. Mallorca 31 31
16. Rayo Vallecano 31 31
17. Celta Vigo 31 28
18. Cadiz 31 25
19. Granada 32 18
20. Almeria 31 14