Maliye Bakanı Nebati: 2023'te çalışanlardan 17 bin 827 lira vergiyi tahsil etmeyeceğiz

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, 2023 yılı ücret gelirlerinde uygulanacak gelir vergisi tarifesini belirlediklerini bildirdi.

EKONOMİ 30.12.2022, 12:31
3
Maliye Bakanı Nebati: 2023'te çalışanlardan 17 bin 827 lira vergiyi tahsil etmeyeceğiz
Ankara

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, gelecek yıla ilişkin ücret gelirlerinde uygulanacak gelir vergisi tarifesine ilişkin bilgi verdi.

Bakan Nebati, "Gelir vergisi tarifesinin ilk dilimini 32 bin liradan 70 bin liraya, ikinci dilimini 70 bin liradan 150 bin liraya, üçüncü dilimini 250 bin liradan 550 bin liraya, dördüncü dilimini ise 880 bin liradan 1,9 milyon liraya çıkarıyoruz." ifadesini kullandı.

Asgari ücrete yapılan yüzde 54,5 oranındaki artışın, gelir vergisi ve damga vergisi istisnasına da yansıdığını, böylelikle ücretli çalışanların ödeyeceği verginin azalmasının sağlandığını vurgulayan Nebati, şunları kaydetti:

"2023 yılında uygulamaya devam ettiğimiz asgari ücret istisnası nedeniyle tüm ücretli çalışanlar, yıllık 120 bin 96 liraya isabet eden ücretlerinden gelir ve damga vergisinden muaf olacaktır. Diğer bir ifadeyle ücret geliri elde eden her bir çalışandan, yıllık 16 bin 916,32 lira gelir vergisi ile 911,53 lira damga vergisi olmak üzere toplam 17 bin 827,85 lira vergiyi tahsil etmeyeceğiz. Ayrıca, bu yıl temmuz ayında 51 liraya çıkardığımız yemek parası istisna tutarını 110 liraya, 25,5 liraya çıkardığımız yol parası istisna tutarını da 56 liraya çıkarıyoruz. Böylece, aylık 2 bin 860 lira yemek parası ile 1456 lira yol parası ödemeleri de vergiden istisna olarak çalışanlara ödenebilecektir. Tüm çalışanlarımıza hayırlı olsun."

Yorumlar (0)
Namaz Vakti 31 Mart 2023
İmsak 05:16
Güneş 06:43
Öğle 13:13
İkindi 16:46
Akşam 19:34
Yatsı 20:55
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 25 60
2. Fenerbahçe 24 54
3. Beşiktaş 25 49
4. A.Demirspor 25 45
5. Trabzonspor 25 44
6. Başakşehir 24 41
7. Kayserispor 25 38
8. Konyaspor 25 34
9. Karagümrük 24 31
10. Antalyaspor 25 28
11. Alanyaspor 25 28
12. Sivasspor 25 27
13. Kasımpaşa 25 26
14. Gaziantep FK 25 25
15. Ankaragücü 24 25
16. İstanbulspor 24 24
17. Giresunspor 24 23
18. Hatayspor 24 23
19. Ümraniye 25 22
Takımlar O P
1. Samsunspor 28 60
2. Eyüpspor 28 53
3. Rizespor 27 52
4. Sakaryaspor 28 52
5. Pendikspor 27 50
6. Keçiörengücü 28 47
7. Bodrumspor 28 45
8. Manisa FK 27 42
9. Göztepe 27 41
10. Boluspor 27 41
11. Bandırmaspor 27 40
12. Altay 28 28
13. Tuzlaspor 27 28
14. Erzurumspor 27 25
15. Adanaspor 28 25
16. Altınordu 27 23
17. Gençlerbirliği 27 21
18. Denizlispor 28 17
19. Yeni Malatyaspor 28 16
Takımlar O P
1. Arsenal 28 69
2. M.City 27 61
3. M. United 26 50
4. Tottenham 28 49
5. Newcastle 26 47
6. Liverpool 26 42
7. Brighton 25 42
8. Brentford 27 42
9. Fulham 27 39
10. Chelsea 27 38
11. Aston Villa 27 38
12. Crystal Palace 28 27
13. Wolves 28 27
14. Leeds United 27 26
15. Everton 28 26
16. Nottingham Forest 27 26
17. Leicester City 27 25
18. West Ham United 26 24
19. Bournemouth 27 24
20. Southampton 28 23
Takımlar O P
1. Barcelona 26 68
2. Real Madrid 26 56
3. Atletico Madrid 26 51
4. Real Sociedad 26 48
5. Real Betis 26 45
6. Villarreal 26 41
7. Athletic Bilbao 26 36
8. Rayo Vallecano 26 36
9. Osasuna 26 34
10. Celta Vigo 26 34
11. Mallorca 26 32
12. Girona 26 31
13. Getafe 26 29
14. Sevilla 26 28
15. Cadiz 26 28
16. Real Valladolid 26 28
17. Espanyol 26 27
18. Valencia 26 26
19. Almeria 26 26
20. Elche 26 13
GazetelerTümü