BM: Yunanistan'da göçmenleri korumaya çalışan kuruluşlar baskı altında

Birleşmiş Milletler (BM), Yunanistan'a deniz yoluyla girmeye çalışırken geri itilen göçmenleri korumak üzere gönüllü faaliyet yapan kuruluşların baskı altında olduğunu açıkladı.

DÜNYA 22.06.2022, 21:56
5
BM: Yunanistan'da göçmenleri korumaya çalışan kuruluşlar baskı altında
Cenevre

İnsan hakları savunucularının durumunu araştıran BM Özel Raportörü Mary Lawlor, yazılı açıklamasında, Yunanistan'ın göçmenlere yönelik politikasının, insan hakları savunucularını merkeze almadığını vurguladı.

Lawlor, Yunan hükümetinin, ülkeye kabul edilemeyen veya sınır dışı edilen göçmenlere yönelik dayanışma gösteren hak gruplarına karşı baskıcı tavrına tepki göstererek, "Göçmenlerle dayanışma eylemleri suç ve insan kaçakçılığı ile eşdeğer olarak yorumlanıyor. Ülkede sığınmacı ve göçmenlerin haklarını savunanlar, büyük baskı altında." değerlendirmesinde bulundu.

Yunan hükümetinin geçen yıl çıkardığı ve "ülkenin kıyılarında mahsur kalan göçmenleri kurtarmaya yönelik gönüllü kuruluşların faaliyetlerinin sınırlandırılmasına" yönelik yasaya değinen Lawlor, bu uygulamanın sivil toplum kuruluşlarına "boğucu etki" yarattığını vurguladı.

Lawlor, Yunanistan'ın göçmenleri geri itme ve göçmen haklarını savunan grupları kısıtlamaya yönelik tam raporu Mart 2023'te BM İnsan Hakları Konseyi'ne sunacağını duyurdu.

BM Göçmen Hakları Özel Raportörü Felipe Gonzalez Morales, dün yayımladığı raporunda, Yunanistan'ın kara sularından ülkeye geçmeye çalışan göçmenleri geri itmesinin devlet politikası haline geldiğini belirtmişti.

BM Mülteciler Yüksek Komiserliğinin verilerine göre 2020-2021 döneminde Yunan kıyılarından yaklaşık 540 geri itme vakası yaşanırken, en az 17 bin göçmen zor kullanılarak Türkiye kara sularına itildi.

Yorumlar (0)
Namaz Vakti 04 Haziran 2023
İmsak 03:29
Güneş 05:26
Öğle 13:07
İkindi 17:06
Akşam 20:38
Yatsı 22:26
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 34 82
2. Fenerbahçe 34 77
3. Beşiktaş 35 77
4. A.Demirspor 35 66
5. Başakşehir 35 59
6. Trabzonspor 35 57
7. Konyaspor 35 50
8. Karagümrük 35 48
9. Kayserispor 35 46
10. Kasımpaşa 35 43
11. Ankaragücü 35 42
12. Antalyaspor 35 41
13. Alanyaspor 36 41
14. Sivasspor 35 40
15. İstanbulspor 35 38
16. Giresunspor 35 37
17. Ümraniye 35 30
18. Gaziantep FK 35 25
19. Hatayspor 35 23
Takımlar O P
1. Samsunspor 36 78
2. Rizespor 36 68
3. Pendikspor 36 67
4. Bodrumspor 36 62
5. Sakaryaspor 36 62
6. Eyüpspor 36 62
7. Göztepe 36 60
8. Manisa FK 36 56
9. Keçiörengücü 36 56
10. Bandırmaspor 36 55
11. Boluspor 36 52
12. Altay 36 40
13. Erzurumspor 36 39
14. Tuzlaspor 36 38
15. Gençlerbirliği 36 38
16. Altınordu 36 35
17. Adanaspor 36 25
18. Denizlispor 36 23
19. Yeni Malatyaspor 36 16
Takımlar O P
1. M.City 38 89
2. Arsenal 38 84
3. M. United 38 75
4. Newcastle 38 71
5. Liverpool 38 67
6. Brighton 38 62
7. Aston Villa 38 61
8. Tottenham 38 60
9. Brentford 38 59
10. Fulham 38 52
11. Crystal Palace 38 45
12. Chelsea 38 44
13. Wolves 38 41
14. West Ham United 38 40
15. Bournemouth 38 39
16. Nottingham Forest 38 38
17. Everton 38 36
18. Leicester City 38 34
19. Leeds United 38 31
20. Southampton 38 25
Takımlar O P
1. Barcelona 37 88
2. Real Madrid 37 77
3. Atletico Madrid 37 76
4. Real Sociedad 37 68
5. Villarreal 37 63
6. Real Betis 37 59
7. Osasuna 37 50
8. Athletic Bilbao 37 50
9. Girona 37 49
10. Rayo Vallecano 37 49
11. Sevilla 37 49
12. Mallorca 37 47
13. Cadiz 37 41
14. Getafe 37 41
15. Valencia 37 41
16. Almeria 37 40
17. Celta Vigo 37 40
18. Real Valladolid 37 39
19. Espanyol 37 36
20. Elche 37 24
GazetelerTümü